Europa League - 2025/2026
Europa League Final Stage
| Europa League | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Λυών | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | Μίντιλαντ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 3 | Άστον Βίλα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | Μπέτις | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 5 | Φράιμπουργκ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Φερεντσβάρος | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 7 | Μπράγκα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | Πόρτο | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 9 | Στουτγάρδη | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 10 | Ρόμα | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 11 | Νότιγχαμ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| 12 | Φενέρμπαχτσε | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 13 | Μπολόνια | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 14 | Βικτόρια Πλζεν | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | Παναθηναϊκός | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 16 | Γκενκ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | Ερυθρός Αστέρας | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 |
| 19 | Θέλτα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 20 | Λιλ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 21 | Γιουνγκ Μπόις | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 22 | Μπραν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 23 | Λουντογκόρετς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 |
| 24 | Σέλτικ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 25 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 26 | Βασιλεία | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| 27 | Στεάουα | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 28 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Στουρμ Γκρατς | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | Φέγενορντ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 |
| 31 | Σάλτσμπουργκ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 32 | Ουτρέχτη | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 33 | Ρέιντζερς | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 34 | Μάλμε | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 35 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| 36 | Νις | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 |
Λυών
Μίντιλαντ
Άστον Βίλα
Μπέτις
Φράιμπουργκ
Φερεντσβάρος
Μπράγκα
Πόρτο
Στουτγάρδη
Ρόμα
Νότιγχαμ
Φενέρμπαχτσε
Μπολόνια
Βικτόρια Πλζεν
Παναθηναϊκός
Γκενκ
Ερυθρός Αστέρας
ΠΑΟΚ
Θέλτα
Λιλ
Γιουνγκ Μπόις
Μπραν
Λουντογκόρετς
Σέλτικ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Βασιλεία
Στεάουα
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Στουρμ Γκρατς
Φέγενορντ
Σάλτσμπουργκ
Ουτρέχτη
Ρέιντζερς
Μάλμε
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Νις