|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 29/06/2019 | 19:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/04/1986 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/03/1986 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/03/1990 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/07/1990 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/08/1993 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/05/1994 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/03/1989 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/06/1988 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/11/1980 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/1987 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/01/1992 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/01/1989 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1995 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/03/1985 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/01/1991 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/1990 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/1989 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/1981 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/1989 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/05/1983 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/06/1987 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/1987 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/1991 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/1995 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAAL La Louviere
UR Namur
Σταντάρ Λιέγης