|  Τουν | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 04/09/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 11/07/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 04/07/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 27/06/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/03/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 11/01/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/01/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 11/10/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 23/10/1999 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 19/01/2001 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 16/02/2004 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 23 |  | 10/07/1993 | 184cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 09/03/1998 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 23/07/1996 | 183cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 05/10/1998 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 08/08/2001 | 173cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 27/04/2001 | 171cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 |  | 22/03/2001 | 178cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |  | 14/03/1994 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 02/11/1998 | 180cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 27/06/2000 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |  | 29/10/2000 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 |  | 22/02/2002 | 169cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |  | 15/01/2000 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 13/08/2003 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8621 |  | 30/01/2001 | 174cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 |  | 04/07/2003 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1763 |  | 30/07/2004 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 08/07/2005 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 18 |  | 18/07/1995 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 29/06/1998 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 |  | 01/01/1996 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 03/09/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 |  | 07/10/2001 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 04/02/2003 | 184cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ξαμάξ
Ξαμάξ Ααράου
Ααράου Λουγκάνο
Λουγκάνο Σιόν
Σιόν Γιουνγκ Μπόις
Γιουνγκ Μπόις Λωζάννη
Λωζάννη Βασιλεία
Βασιλεία Λουκέρνη
Λουκέρνη Βίντερτουρ
Βίντερτουρ