![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Γ' Εθνική | 14/04/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 10/04/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 04/04/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 31/03/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 28/03/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 05/12/2019 | 17:15:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 29/10/2019 | 17:15:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 15/09/2019 | 20:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 01/09/2019 | 20:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 25/08/2019 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Γ' Εθνική | 18/04/2021 | 15:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 25/04/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 28/04/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 05/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 09/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 12/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 16/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 23/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 30/05/2021 | 17:00:00 | |||
Γ' Εθνική | 06/06/2021 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
40 |
|
10/10/1985 | 197cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
24/10/1987 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
22/07/1990 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
4 |
|
24/10/1987 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
24/10/1987 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
01/12/1984 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/03/1988 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/12/1987 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1999 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
10 |
|
18/08/1980 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29/04/1986 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
|
14/07/1983 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
23/02/1984 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/02/1985 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/10/1985 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/1992 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/05/1995 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/04/1993 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/03/2000 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/03/1988 | 172cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/10/1990 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
01/06/1993 | 176cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31/12/1994 | 173cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1995 | 186cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |