|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 01/11/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 26/10/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 12/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 05/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 28/09/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 21/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 23/05/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 16/05/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 09/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 16/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 23/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 30/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 21/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 11/01/2026 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/01/2026 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2026 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/06/2005 | 165cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/01/2001 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/07/2003 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
01/09/2003 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/10/2002 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 |
|
12/01/2001 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
|
10/07/2004 | 165cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
14/11/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/07/2003 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 |
|
05/05/2003 | 165cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos B
Ηλιούπολη
GS Marko
Παναργειακός
Καλλιθέα
Καλαμάτα
Κισσαμικός
Hellas Syros
Πανιώνιος
Panathinaikos B
Giouchtas FC
Αιγάλεω