|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 01/12/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/11/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
26/09/1987 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/03/1990 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/10/1995 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/04/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/02/2000 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/1994 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/04/1999 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/09/1996 | 177cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/04/1996 | 181cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/03/1990 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/1993 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/08/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/1998 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/03/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/1994 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/12/1995 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2000 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/10/1990 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/12/1995 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/1996 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/04/1985 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/08/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/11/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/2006 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/12/1998 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/2006 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harborough Town FC
Όλτρινχαμ
Peterborough Sports
Worksop Town
Leek Town
Ρέντινγκ
Tonbridge Angels
Μπέρι
Λίμινγκτον