|
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 04/12/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 30/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 24/11/2019 | 14:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 17/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 10/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 03/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 30/10/2019 | 17:15:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 26/10/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 20/10/2019 | 16:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 12/10/2019 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Greece 3 | 08/12/2019 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 15/12/2019 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 22/12/2019 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 05/01/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 12/01/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 19/01/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 26/01/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 02/02/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 09/02/2020 | 15:00:00 | |||
Greece 3 | 16/02/2020 | 15:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019-2020 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/08/1991 | 187cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/02/1994 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/01/1992 | 187cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
91 |
|
09/04/1991 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |