|  Ετουάλ Καρούζ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/07/2025 | 12:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 02/07/2025 | 21:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2024 | 19:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/07/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 25/07/1994 | 185cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 30/06/2000 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 |  | 23/09/1998 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 01/06/2000 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 22 |  | 22/01/1988 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 03/07/1989 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 23/06/1996 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 31/05/1991 | 181cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 30/05/2000 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |  | 12/11/1990 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 10/01/2001 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | 30/04/2001 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 03/03/1993 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 24/10/2007 | 189cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 8 |  | 26/11/1993 | 181cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | 19/07/1988 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 11/08/1993 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |  | 06/05/1996 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 |  | 03/10/1997 | 169cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 18/01/1996 | 181cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 23/07/1997 | 181cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 01/05/1988 | 181cm | 62kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 02/12/2001 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |  | 16/03/1999 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 25/10/2001 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |  | 01/04/1996 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 11/02/2005 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 |  | 10/08/2004 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 9 |  | 18/07/1987 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 07/06/1998 | 177cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 04/10/1998 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |  | 09/04/1996 | 184cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 20/07/2001 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 17/02/2004 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 30/06/2003 | 182cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 17/09/2002 | 179cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 Λωζάννη
Λωζάννη Σερβέτ
Σερβέτ