|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/06/2003 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
30/06/2003 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2003 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/10/2004 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/2005 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/01/1997 | 173cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/02/1994 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1996 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1996 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/03/1990 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/04/1998 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/10/1996 | 168cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/05/2001 | 168cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/10/1998 | 168cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/2001 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2003 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2003 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/11/2001 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/10/2004 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
04/10/1984 | 188cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/03/1985 | 185cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/05/1989 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/11/1994 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1996 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/03/1990 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/04/1998 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/08/1996 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/04/1988 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/10/2004 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/10/2004 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/2005 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σεντ Άλμπανς
Banbury United
Leiston
Chasetown
Mangotsfield United
Melksham Town
Dorchester Town
Nantwich Town