|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 15/11/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 09/11/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 01/11/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 26/10/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/10/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 05/10/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 27/09/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 20/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 23/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 30/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 21/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 11/01/2026 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/01/2026 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2026 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
12/09/1978 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/07/1993 | 189cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/01/1995 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/06/1997 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/02/1998 | 169cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/06/1996 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/12/1999 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 |
|
08/04/2002 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
27/11/1998 | 185cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/07/2002 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/10/2003 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/11/1996 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
06/07/1992 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
21/05/2005 | 169cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/2003 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/06/2008 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μακεδονικός Νεάπολης
Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου
PAOK Thessaloniki FC B
Καμπανιακός
Νέστος Χρυσούπολης
Ηρακλής
Καβάλα
Asteras Tripolis B
ΠΑΣ Γιάννινα