|
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/01/2021 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/01/2021 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/01/2021 | 14:45:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 29/03/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 22/03/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 15/03/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 07/03/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 29/02/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 23/02/2020 | 15:00:00 | H2H | ||
Γ' Εθνική | 15/02/2020 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/01/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/01/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/02/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/03/2021 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/03/2021 | 15:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019-2020 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
30 |
|
17/12/1983 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/12/1989 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/1991 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/05/1988 | 187cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
|
04/01/1999 | 189cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/07/1995 | 191cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
18/07/2002 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
13/08/1986 | 187cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/02/1992 | 190cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
|
25/01/1989 | 189cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
04/06/1985 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
|
27/05/1983 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/03/1990 | 174cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
24/02/1998 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
|
09/10/1995 | 189cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/12/1992 | 189cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/02/2000 | 192cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/10/1992 | 179cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/08/1995 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/01/1987 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1988 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/09/1988 | 184cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/06/1987 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1991 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 |
|
07/06/1987 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 |
|
18/01/1994 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
07/09/1993 | 173cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 |
|
13/12/1987 | 174cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/02/1990 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1991 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
|
14/03/1988 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 |
|
02/09/1999 | 178cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
12/06/1997 | 191cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14/03/1996 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/12/2000 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/1997 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/07/1995 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/1999 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/07/1986 | 184cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/04/1991 | 185cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/05/1993 | 184cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/07/1991 | 186cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1992 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1994 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/1992 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
01/10/1993 | 168cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/01/1986 | 189cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
26/07/1996 | 191cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/02/1999 | 170cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |