|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 02/11/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 15/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |
|
11/10/1994 | 181cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25/12/1997 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1993 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/05/1997 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/02/2004 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/2006 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
13/09/1985 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
|
02/11/1991 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13/03/1992 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/11/1992 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/10/1993 | 181cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/08/1990 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
|
01/10/2001 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
29/02/2004 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
|
21/04/2005 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
21/04/2005 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/01/1990 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/02/1992 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/04/1990 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
21/05/1993 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
02/09/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/03/1988 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/06/1997 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/12/1997 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/02/1991 | 182cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/04/1996 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/06/2001 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/05/1999 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/12/2002 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1994 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1994 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/03/1997 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/2001 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/2002 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/2002 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/2002 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
16/02/2001 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
08/11/1998 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/08/2003 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/2005 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
06/11/2005 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
04/02/2004 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 |
|
31/08/2004 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
31/08/2004 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/05/2006 | 185cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |
|
26/09/1993 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23/09/1999 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
|
20/11/2000 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18/07/2000 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1994 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/03/1994 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/2004 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/11/1998 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γκέινσμπρο
Rushall Olympic
Atherstone Town
Άκρινγκτον
Peterborough Sports
Anstey Nomads
Sheffield FC
Μπόστον Γιουν.
Κάρλτον Τάουν
Redditch United