|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 16/07/2024 | 21:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
13/11/1989 | 181cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/09/1991 | 188cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/03/1991 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1994 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/11/1994 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1991 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1987 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/11/1999 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2002 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/02/2002 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/02/2003 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/02/2003 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/2004 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/2004 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/04/2004 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
27/12/1986 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/11/1985 | 180cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/11/1989 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
03/11/1990 | 178cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
28/04/1992 | 188cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/06/1990 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/06/1990 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/12/1991 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2002 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282356 |
|
12/01/1995 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282356 |
|
12/01/1995 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12/06/1997 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/11/2002 | 183cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/01/1979 | 173cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/11/1989 | 173cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/1991 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/1991 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/06/1990 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/08/1988 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/12/1991 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2002 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/09/2002 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/2001 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/02/2003 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/05/1997 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/05/1997 | 188cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/01/1995 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/06/1997 | 179cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/2004 | 185cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/2004 | 185cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/02/2004 | 185cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/11/2002 | 183cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/09/1995 | 183cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gosport Borough
Πουλ Τάουν
Basingstoke
Γουέλντστοουν
Όξφορντ Σίτι
Γκλούστερ Σίτι
Andover New Street
Πόρτσμουθ
Γουέλινγκ Γιουν.