|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 18/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
17/04/1996 | 187cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1990 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/12/1983 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/12/1986 | 172cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/10/1983 | 172cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/10/1991 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/12/1996 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/08/1997 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/08/1993 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1990 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1990 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1990 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1994 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/05/1998 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/06/1989 | 193cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/06/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/08/1991 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/03/1999 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/1998 | 171cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/1998 | 171cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/01/1994 | 171cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/09/1984 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/11/1986 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/06/1980 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1987 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1991 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/07/1990 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1990 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/03/1997 | 195cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/06/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/09/2004 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/01/1989 | 172cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/01/1992 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/08/1989 | 175cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/01/1986 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/02/1990 | 187cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/09/1997 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/07/1990 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/04/2000 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/03/1999 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/09/2004 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/08/1998 | 171cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γουάιτχοκ
Walton and Hersham
Χέις & Γίντινγκ
Hendon
Worthing
Redhill FC
Sevenoaks Town
Slough Town