|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/10/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 282375 |
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/03/1994 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/09/1995 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/12/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/11/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/11/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/11/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/11/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282375 |
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
04/02/1991 | 170cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/03/1994 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/04/1980 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/05/1987 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/11/1993 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/11/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282375 |
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282375 |
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/03/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/05/1987 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
17/02/1999 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17/03/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/03/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/03/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γουέστον Σούπερ Μάρε
Needham Market
Witham Town
Eynesbury Rovers
Tilbury
Σεντ Άλμπανς
Γιορκ
Peterborough Sports
Hashtag United