|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
29/11/1988 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/05/1981 | 190cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/02/2003 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/02/2003 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
19/11/1988 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/11/1982 | 173cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/12/1988 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1993 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/05/1996 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/02/2003 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 182cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/10/1996 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/12/1997 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/1991 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/2005 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/2001 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/09/2006 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/07/1984 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/11/1984 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/1998 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/11/1996 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/10/1981 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/1991 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/01/1995 | 178cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/02/2003 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 182cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2003 | 182cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/12/2001 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/04/2007 | 179cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royston Town
King's Lynn Town
Μπρέντγουντ Τάουν
Redbridge
Peterborough Sports
Aveley
Μπέντφορντ
Χέμελ Χάμπστεντ
Cheshunt