|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 12/10/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 19/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
17/02/1992 | 192cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/12/1987 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/04/2004 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
28/09/1989 | 192cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/10/1991 | 162cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/11/1999 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/05/1999 | 170cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/10/2002 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/10/2002 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1997 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/2004 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/08/2005 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/11/1994 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/10/1989 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/12/1987 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/05/1994 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
23/06/1995 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
08/07/1986 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/08/1994 | 173cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/1995 | 173cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/09/1995 | 173cm | 61kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/05/1994 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/07/1984 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/01/1998 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/01/1998 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/01/1998 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/2004 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/2004 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/06/2004 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/01/1996 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/04/1985 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/10/1988 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/02/1996 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/07/1986 | 165cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/11/1999 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/01/1995 | 178cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/01/1997 | 170cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/10/2002 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/07/1997 | 186cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/04/2004 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/04/2004 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/04/2004 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/04/2004 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15/06/2004 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χέμελ Χάμπστεντ
Bishop's Stortford
Real Bedford
Μπρέιντρι Τάουν
Hereford
Cornard United
Biggleswade Town
St Neots Town