|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 08/03/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 28/02/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 22/02/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/02/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 24/01/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 17/01/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 10/01/2026 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 20/12/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 13/12/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 15/03/2026 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 22/03/2026 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 29/03/2026 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 05/04/2026 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2026 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 26/04/2026 | 15:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 4 |
|
14/11/1994 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/03/1999 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 |
|
28/05/1999 | 181cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13/08/2002 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/04/2005 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
02/12/1997 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
04/03/2000 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
28/01/2002 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
30/01/2002 | 181cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
|
19/12/2003 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25/08/2005 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 11 |
|
04/09/1999 | 185cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10/10/2002 | 185cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/01/2002 | 181cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/11/1997 | 192cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΣ Γιάννινα
Νέστος Χρυσούπολης
PAOK Thessaloniki FC B
Μακεδονικός Νεάπολης
Καμπανιακός
Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου
Ηρακλής
Καβάλα