|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 25/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/10/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 11/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 04/10/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 28/09/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 21/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 15/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Κύπελλο | 18/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 03/05/2025 | 14:45:00 | H2H | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 12/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φούτμπολ Λιγκ | 01/11/2025 | 15:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 09/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 16/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 23/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 30/11/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 07/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 14/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 21/12/2025 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 11/01/2026 | 17:00:00 | |||
| Φούτμπολ Λιγκ | 18/01/2026 | 17:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
05/07/1991 | 195cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |
|
08/12/1992 | 175cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
28/11/1987 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/08/1992 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
24/07/1994 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16/03/1999 | 196cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/04/2002 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 0 |
|
22/03/1991 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
|
06/08/1993 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
|
04/04/1994 | 174cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/09/1990 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/1993 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/02/1999 | 185cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/05/2004 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/08/2004 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/10/2002 | 191cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/08/2002 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
|
04/06/1999 | 170cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 22 |
|
12/06/1992 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13/01/1988 | 168cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/10/1988 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/01/1995 | 173cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/08/1995 | 173cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/04/1997 | 175cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/03/1990 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/07/1994 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/12/1995 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/06/1996 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/03/2001 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
13/12/1999 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/12/1988 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/09/1991 | 186cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/09/1990 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/12/1992 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/04/1991 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
20/10/1992 | 173cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
03/07/1992 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/09/1995 | 171cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/08/1993 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/07/1997 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/03/1998 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
05/09/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
07/04/2001 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/02/2003 | 187cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/07/2002 | 175cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/07/2003 | 172cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ηρακλής
Νίκη Βόλου
Καβάλα
Asteras Tripolis B
ΠΑΣ Γιάννινα
Αναγέννηση Καρδίτσας
Καμπανιακός
PAOK Thessaloniki FC B
Παναιτωλικός
Διαγόρας Ρόδου
Νέστος Χρυσούπολης
Μακεδονικός Νεάπολης