|
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/12/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/11/2019 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/11/2019 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/11/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/10/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Κύπελλο | 09/10/2019 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/09/2019 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/05/2019 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/04/2019 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/12/2019 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/12/2019 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2019 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/01/2020 | 15:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/01/2020 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/01/2020 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2020 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/02/2020 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/02/2020 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/02/2020 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019-2020 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
1 |
|
28/06/1989 | 187cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/08/1980 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1988 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/04/1988 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/06/1978 | 187cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/07/1986 | 170cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/08/1976 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1996 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
13/01/1990 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/10/1984 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/04/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1983 | 176cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
21/09/1982 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15/02/1984 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1984 | 179cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/12/1985 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1979 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/1984 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
|
20/04/1990 | 184cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/10/1983 | 168cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1982 | 168cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1982 | 168cm | 63kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1985 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/03/1983 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/05/1986 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/12/1991 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/11/1991 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
19/07/1991 | 170cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/02/1997 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/1993 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
17 |
|
16/06/1989 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/02/1984 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/02/1984 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
02/07/1986 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/04/1990 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/01/1993 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |