|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 15/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 09/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 02/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/10/2002 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/09/1993 | 183cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1994 | 191cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/09/1995 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/11/1997 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/11/1997 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
|
20/10/2002 | 188cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
01/07/2002 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1996 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/10/1991 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/2005 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/2005 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2002 | 169cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
11/07/1981 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
|
19/10/1986 | 176cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
06/12/1997 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/1997 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/10/1998 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/06/2000 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/03/2005 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/04/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2002 | 169cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/10/1980 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/10/2000 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/10/2002 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/10/2002 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/10/2002 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/03/2000 | 182cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/12/2002 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/01/2002 | 169cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ίστμπουρν Μπόρο
Μπόρχαμ Γουντ
Sholing
Epsom & Ewell
Worthing
Μέιντενχεντ
Uxbridge
AFC Γουίμπλεντον
Κρόουλι