|  Λωζάννη | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Conference League 1 | 23/10/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Conference League 1 | 02/10/2025 | 19:45:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 28/08/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 21/08/2025 | 21:15:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 14/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 07/08/2025 | 21:15:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 31/07/2025 | 21:15:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 24/07/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/07/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/07/2025 | 12:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Conference League 1 | 06/11/2025 | 22:00:00 | |||
| Conference League 1 | 27/11/2025 | 19:45:00 | |||
| Conference League 1 | 11/12/2025 | 22:00:00 | |||
| Conference League 1 | 18/12/2025 | 22:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 30/06/1993 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 11/02/1997 | 201cm | 90kg | 8 | 720' | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 94 |  | 24/03/2005 | 191cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 5 |  | 16/05/2003 | 188cm | 79kg | 8 | 720' | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 21/02/2002 | 181cm | 80kg | 7 | 472' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 93 |  | 25/03/2003 | 178cm | 80kg | 3 | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 71 |  | 22/05/2003 | 198cm | 91kg | 3 | 270' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 |  | 13/06/2003 | 183cm | 79kg | 3 | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2442 |  | 31/07/2005 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 |  | 21/02/2005 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 |  | 13/05/2004 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 91 |  | 19/11/1991 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | 10/02/1995 | 179cm | 74kg | 8 | 690' | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 18 |  | 15/07/1997 | 177cm | 75kg | 8 | 650' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 16/02/2000 | 182cm | 64kg | 2 | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 |  | 24/07/2000 | 191cm | 83kg | 8 | 674' | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 |  | 05/04/2001 | 190cm | 85kg | 7 | 630' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 27 |  | 11/04/2005 | 198cm | 91kg | 8 | 522' | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 |  | 24/09/2002 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 30/06/2005 | 190cm | 83kg | 4 | 164' | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 |  | 01/11/2005 | 189cm | 81kg | 5 | 122' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 |  | 07/04/2008 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 27/08/1999 | 193cm | 87kg | 2 | 144' | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 357259 |  | 16/07/2001 | 176cm | 69kg | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 04/01/2003 | 177cm | 74kg | 8 | 262' | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 09/07/1999 | 185cm | 77kg | 8 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2442 |  | 23/12/2002 | 183cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 05/12/2004 | 181cm | 73kg | 1 | 32' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 29/06/2003 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 26/09/2005 | 182cm | 77kg | 8 | 677' | 4 | 0 | 2 | 0 | |
|  | 08/01/2007 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 |  | 24/10/2007 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 |  | 22/11/2005 | 183cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Χάμρουν Σπάρτανς
Χάμρουν Σπάρτανς Μπρέινταμπλικ
Μπρέινταμπλικ Μπεσίκτας
Μπεσίκτας Αστανά
Αστανά Βαρντάρ Σκοπίων
Βαρντάρ Σκοπίων Σταντ Νιόν
Σταντ Νιόν Ετουάλ Καρούζ
Ετουάλ Καρούζ Ομόνοια
Ομόνοια Λεχ Πόζναν
Λεχ Πόζναν Κουόπιο
Κουόπιο Φιορεντίνα
Φιορεντίνα