|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 08/10/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 22/03/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 28/02/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 22/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 31/01/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/06/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/03/2024 | 19:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 16/03/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 09/03/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 23/01/2026 | 14:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 30/01/2026 | 15:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 31/01/2026 | 15:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/02/2026 | 15:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 07/02/2026 | 18:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/02/2026 | 15:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 17/02/2026 | 19:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 24/02/2026 | 17:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 27/02/2026 | 13:00:00 | |||
| Φιλικά Συλλόγων | 27/02/2026 | 18:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 4 |
|
31/12/1994 | 189cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
|
31/12/1998 | 190cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25/05/2001 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
08/12/2001 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 6 |
|
13/02/1996 | 181cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
02/09/1997 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
|
07/05/2000 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
|
10/10/2002 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
15/10/2005 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
|
17/01/2006 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |
|
29/06/1991 | 186cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |
|
19/08/1999 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |
|
19/09/2007 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11/03/2007 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γκέτεμποργκ
Λίλεστρομ
Φρέντρικσταντ
Κφούμ Όσλο
Χάουγκεσουντ
Στρόμσγκοντσετ
Στάμπαεκ
Οντ Γκρένλαντ
Σάντεφιορντ
Χαμ Καμ
Κονγκσβίνγκερ
Τρόμσο