|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 11/10/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 27/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 15:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 15/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 01/10/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
07/07/1992 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/04/1993 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 |
|
29/01/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22/10/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/10/1985 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
03/09/1983 | 185cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
|
14/02/1987 | 196cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19/10/1988 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/12/1989 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/03/1993 | 181cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/04/1993 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
07/04/1993 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/09/1996 | 185cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/06/1997 | 185cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
03/02/1990 | 185cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/09/1998 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/12/1996 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/06/2002 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13/09/2002 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19/10/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/10/1993 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/07/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/07/2004 | 183cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
21/02/1988 | 170cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/10/1991 | 173cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/10/1993 | 182cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10/09/1993 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/10/1998 | 185cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/05/1999 | 191cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/12/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
01/01/2002 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/08/2002 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/09/1997 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
09/02/1993 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/01/1993 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16/09/1997 | 185cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/09/1999 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/02/1998 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/11/2001 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/09/2004 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
15/07/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
09/04/2006 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/08/2000 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/06/2004 | 178cm | 60kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ντάρλινγκτον
Τέλφορντ
Φάιλντ
Bootle
Γκέινσμπρο
West Didsbury & Chorlton
Scarborough Athletic
Workington
Χάιντ
Σάουθπορτ