|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 05/09/2023 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 20/09/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
23/01/1990 | 191cm | 92kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/05/1997 | 178cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
24/06/1986 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/01/1990 | 191cm | 92kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20/05/1996 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1995 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/03/1998 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/02/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/10/1995 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/04/1993 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26/10/2000 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/08/2005 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
08/05/1994 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/11/1995 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1997 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
|
10/02/1996 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
05/05/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/02/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12/02/2003 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31/01/1998 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/04/2004 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/01/2004 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/08/2005 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
12/10/1979 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/04/1990 | 191cm | 92kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/12/1993 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/12/1993 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/06/1991 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18/12/2000 | 191cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/11/2002 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ντάγκεναμ & Ρεντ
Μπέντφορντ
Royston Town
Gorleston
Walthamstow
King's Lynn Town
Κέμπστον Ρόβερς