|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 28/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 14/09/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2024 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 31/08/2024 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/10/2023 | 21:30:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 16/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 02/09/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
20/12/1996 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/11/2002 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/05/1999 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
16/11/1991 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
08/01/1991 | 183cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/01/2002 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/01/2002 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28/09/2002 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/12/1999 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/2002 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
18/06/1993 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/11/1982 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/01/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30/01/1999 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24/12/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/01/2001 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22/02/1998 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/2004 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/12/2001 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/12/2001 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
22/01/1989 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/1992 | 175cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
04/03/1988 | 183cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/08/1991 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14/09/1996 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29/11/1993 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/2004 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
09/09/2004 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/12/2001 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/08/2006 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25/08/2006 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17/12/2001 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/09/2002 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evesham United
Bromsgrove Sporting
Τσέλμσφορντ
Bottesford Town
Belper Town
Μπάργουελ
Ashby Ivanhoe
Hereford