|  Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Μπουντεσλίγκα | 25/10/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 22/10/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 19/10/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 04/10/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 30/09/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 27/09/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 21/09/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 18/09/2025 | 22:00:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 12/09/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
| Μπουντεσλίγκα | 30/08/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Μπουντεσλίγκα | 01/11/2025 | 16:30:00 | |||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 04/11/2025 | 19:45:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 09/11/2025 | 20:30:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 22/11/2025 | 19:30:00 | |||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 26/11/2025 | 22:00:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 30/11/2025 | 18:30:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 06/12/2025 | 16:30:00 | |||
| Τσάμπιονς Λιγκ | 09/12/2025 | 22:00:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 13/12/2025 | 16:30:00 | |||
| Μπουντεσλίγκα | 20/12/2025 | 16:30:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 33 |  | 22/09/1988 | 193cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  | 12/07/1995 | 187cm | 80kg | 6 | 540' | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| 8350 |  | 14/07/2004 | 192cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |  | 11/04/2003 | 196cm | 87kg | 5 | 450' | 0 | 18 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 4 |  | 17/07/1996 | 187cm | 69kg | 11 | 978' | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | 11/07/1997 | 176cm | 70kg | 6 | 418' | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 24 |  | 10/02/1997 | 171cm | 65kg | 3 | 137' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1569 |  | 17/08/2000 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9804 |  | 01/11/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 25/05/2000 | 186cm | 75kg | 11 | 990' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 34 |  | 10/01/2004 | 191cm | 84kg | 9 | 599' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |  | 31/07/2003 | 194cm | 87kg | 6 | 239' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 21 |  | 16/06/2003 | 180cm | 73kg | 11 | 804' | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 |  | 26/10/2005 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  | 23/02/2005 | 190cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 22 |  | 29/03/1990 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 03/06/1992 | 176cm | 64kg | 7 | 190' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 01/01/1996 | 176cm | 76kg | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 10/05/1995 | 185cm | 69kg | 7 | 367' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 16/06/1998 | 172cm | 70kg | 11 | 876' | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 8521 |  | 21/11/2000 | 184cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 04/01/2005 | 187cm | 81kg | 8 | 194' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 27/06/2004 | 187cm | 70kg | 9 | 581' | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 28/11/2002 | 183cm | 75kg | 11 | 802' | 1 | 6 | 1 | 0 | 
| 8222 |  | 06/05/2005 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |  | 11/11/2005 | 186cm | 79kg | 11 | 715' | 6 | 3 | 2 | 0 | 
| 19 |  | 07/05/2005 | 179cm | 67kg | 10 | 476' | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 47 |  | 30/01/2006 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 30 |  | 02/10/1993 | 184cm | 88kg | 4 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 11/07/2000 | 181cm | 74kg | 10 | 677' | 9 | 1 | 2 | 0 | 
| 32 |  | 20/07/2000 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 10/01/2002 | 180cm | 73kg | 11 | 548' | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 |  | 02/01/2003 | 184cm | 74kg | 8 | 243' | 0 | 2 | 1 | 0 | 
 Σαν Πάουλι
Σαν Πάουλι Λίβερπουλ
Λίβερπουλ Φράιμπουργκ
Φράιμπουργκ Μπάγερν
Μπάγερν Ατλέτικο Μαδρίτης
Ατλέτικο Μαδρίτης Γκλάντμπαχ
Γκλάντμπαχ Ουνιόν Βερολίνου
Ουνιόν Βερολίνου Γαλατασαράι
Γαλατασαράι Λεβερκούζεν
Λεβερκούζεν Χόφενχαϊμ
Χόφενχαϊμ Χάιντενχαϊμ
Χάιντενχαϊμ Νάπολι
Νάπολι Μάιντς
Μάιντς Κολωνία
Κολωνία Αταλάντα
Αταλάντα Βόλφσμπουργκ
Βόλφσμπουργκ Λειψία
Λειψία Μπαρτσελόνα
Μπαρτσελόνα Άουγκσμπουργκ
Άουγκσμπουργκ Αμβούργο
Αμβούργο