|  Τουλούζ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 29/10/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 25/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 19/10/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 05/10/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 27/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 21/09/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 14/09/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 30/08/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 24/08/2025 | 18:15:00 | H2H | ||
| Λιγκ 1 | 16/08/2025 | 22:05:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Λιγκ 1 | 02/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 09/11/2025 | 16:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 23/11/2025 | 18:15:00 | |||
| Λιγκ 1 | 29/11/2025 | 22:05:00 | |||
| Λιγκ 1 | 06/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 13/12/2025 | 22:05:00 | |||
| Λιγκ 1 | 04/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 18/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 25/01/2026 | 18:00:00 | |||
| Λιγκ 1 | 01/02/2026 | 18:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 16 |  | 12/06/1998 | 187cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 30/07/1998 | 187cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47214 |  | 02/03/2007 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  | 11/03/2005 | 188cm | 81kg | 10 | 900' | 3 | 15 | 2 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 19 |  | 29/07/1992 | 184cm | 81kg | 10 | 547' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 |  | 16/03/1997 | 190cm | 82kg | 10 | 683' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 |  | 25/02/1999 | 184cm | 84kg | 10 | 837' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12 |  | 11/11/2000 | 177cm | 71kg | 9 | 278' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 17/08/2002 | 183cm | 73kg | 10 | 900' | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 7853 |  | 05/06/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 15/02/2006 | 185cm | 75kg | 10 | 692' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 35 |  | 20/06/2007 | 172cm | 75kg | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|  | 01/03/1998 | 184cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |  | 20/04/1998 | 179cm | 73kg | 10 | 900' | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 23 |  | 20/01/2000 | 176cm | 72kg | 9 | 718' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 |  | 27/04/2001 | 182cm | 65kg | 7 | 461' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 77 |  | 15/05/2004 | 180cm | 73kg | 10 | 410' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6355 |  | 11/08/2004 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 28/04/2003 | 185cm | 75kg | 1 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4120 |  | 20/09/2006 | 172cm | 75kg | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |  | 11/03/2008 | 172cm | 75kg | 6 | 119' | 1 | 1 | 0 | 1 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 14/01/2001 | 178cm | 63kg | 10 | 818' | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 885256 |  | 12/11/2000 | 188cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8559 |  | 26/03/2003 | 188cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 16/07/2004 | 186cm | 72kg | 6 | 295' | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 9 |  | 04/09/1999 | 178cm | 73kg | 10 | 778' | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 11 |  | 17/02/2005 | 174cm | 71kg | 8 | 153' | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 31 |  | 04/10/2005 | 182cm | 75kg | 6 | 186' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 07/12/2006 | 185cm | 75kg | 1 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 13/04/2008 | 172cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 Ρεν
Ρεν Μονακό
Μονακό Μετς
Μετς Λυών
Λυών Ναντ
Ναντ Οσέρ
Οσέρ Λιλ
Λιλ Παρί Σεν Ζερμέν
Παρί Σεν Ζερμέν Μπρεστ
Μπρεστ Νις
Νις Χάβρη
Χάβρη Λοριάν
Λοριάν Ανζέ
Ανζέ Μαρσέιγ
Μαρσέιγ Στρασβούργο
Στρασβούργο Παρί FC
Παρί FC Λανς
Λανς