Europa League - 2025/2026
Europa League Final Stage
| Europa League | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Λυών | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 2 | Άστον Βίλα | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | Φράιμπουργκ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | Μίντιλαντ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 5 | Μπράγκα | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | Ρόμα | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 7 | Φερεντσβάρος | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 |
| 8 | Μπέτις | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| 9 | Πόρτο | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 10 | Ερυθρός Αστέρας | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 11 | ΠΑΟΚ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 12 | Στουτγάρδη | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 |
| 13 | Θέλτα | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 14 | Μπολόνια | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| 15 | Νότιγχαμ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| 16 | Βικτόρια Πλζεν | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 17 | Φενέρμπαχτσε | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 18 | Παναθηναϊκός | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 19 | Γκενκ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 20 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 |
| 21 | Λιλ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 |
| 22 | Μπραν | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 23 | Γιουνγκ Μπόις | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| 24 | Σέλτικ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 25 | Λουντογκόρετς | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 26 | Φέγενορντ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 |
| 27 | Βασιλεία | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| 28 | Σάλτσμπουργκ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 |
| 29 | Στεάουα | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |
| 30 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 31 | Στουρμ Γκρατς | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | Ρέιντζερς | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 33 | Νις | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| 34 | Ουτρέχτη | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 35 | Μάλμε | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| 36 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 |
Λυών
Άστον Βίλα
Φράιμπουργκ
Μίντιλαντ
Μπράγκα
Ρόμα
Φερεντσβάρος
Μπέτις
Πόρτο
Ερυθρός Αστέρας
ΠΑΟΚ
Στουτγάρδη
Θέλτα
Μπολόνια
Νότιγχαμ
Βικτόρια Πλζεν
Φενέρμπαχτσε
Παναθηναϊκός
Γκενκ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Λιλ
Μπραν
Γιουνγκ Μπόις
Σέλτικ
Λουντογκόρετς
Φέγενορντ
Βασιλεία
Σάλτσμπουργκ
Στεάουα
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Στουρμ Γκρατς
Ρέιντζερς
Νις
Ουτρέχτη
Μάλμε
Μακάμπι Τελ Αβίβ