Europa League - 2025/2026
Europa League Final Stage
| Europa League | ||||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ |
| 1 | Μίντιλαντ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Φράιμπουργκ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | Φερεντσβάρος | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | Θέλτα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | Μπράγκα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | Άστον Βίλα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Λυών | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Βικτόρια Πλζεν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | Μπέτις | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 11 | Μπραν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 13 | Γκενκ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Πόρτο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Φενέρμπαχτσε | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Παναθηναϊκός | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | Βασιλεία | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 18 | Ρόμα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | Λιλ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 20 | Στουτγάρδη | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | Γιουνγκ Μπόις | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 23 | Νότιγχαμ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 24 | Μπολόνια | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | Στουρμ Γκρατς | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | Ερυθρός Αστέρας | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Σέλτικ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | Σάλτσμπουργκ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | Φέγενορντ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Λουντογκόρετς | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 31 | Στεάουα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | Ουτρέχτη | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 33 | Μάλμε | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 34 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 35 | Νις | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 36 | Ρέιντζερς | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Φερεντσβάρος
Θέλτα
Μπράγκα
Άστον Βίλα
Λυών
Βικτόρια Πλζεν
Μπέτις
ΠΑΟΚ
Μπραν
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Γκενκ
Πόρτο
Φενέρμπαχτσε
Παναθηναϊκός
Βασιλεία
Ρόμα
Λιλ
Στουτγάρδη
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Γιουνγκ Μπόις
Νότιγχαμ
Μπολόνια
Στουρμ Γκρατς
Ερυθρός Αστέρας
Σέλτικ
Σάλτσμπουργκ
Φέγενορντ
Λουντογκόρετς
Στεάουα
Ουτρέχτη
Μάλμε
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Νις
Ρέιντζερς