Premier League 2023/2024
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΒΑΘ.Α.Ν.Ι.Η.ΓΥΓΚ+/-ΦΟΡΜΑ
1Μάντσεστερ Σίτι18760117512
2Τότεναμ1775201789
3Άρσεναλ1775201569
4Λίβερπουλ1675111679
5Άστον Βίλα15750218117
6Μπράιτον15750219145
7Γουέστ Χαμ13741213103
8Νιουκάστλ12740318711
9Κρίσταλ Πάλας117322770
10Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ97304711-4
11Τσέλσι87223761
12Νότιγχαμ87223810-2
13Φούλαμ87223512-7
14Μπρέντφορντ7714210100
15Γουλβς77214813-5
16Έβερτον47115612-6
17Λούτον46114512-7
18Μπόρνμουθ37034515-10
19Μπέρνλι16015415-11
20Σέφιλντ Γιουνάιτεντ17016519-14
Τελευταίοι αγώνες Επόμενοι αγώνες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΑΓΩΝΕΣ
02/10/2023 | 22:00:007η Αγωνιστική
01/10/2023 | 16:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 19:30:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 17:00:007η Αγωνιστική
30/09/2023 | 14:30:007η Αγωνιστική
24/09/2023 | 18:30:006η Αγωνιστική
24/09/2023 | 16:00:006η Αγωνιστική
24/09/2023 | 16:00:006η Αγωνιστική
24/09/2023 | 16:00:006η Αγωνιστική
24/09/2023 | 16:00:006η Αγωνιστική
23/09/2023 | 22:00:006η Αγωνιστική
23/09/2023 | 19:30:006η Αγωνιστική
23/09/2023 | 17:00:006η Αγωνιστική
23/09/2023 | 17:00:006η Αγωνιστική
23/09/2023 | 17:00:006η Αγωνιστική
18/09/2023 | 21:45:005η Αγωνιστική
17/09/2023 | 18:30:005η Αγωνιστική
17/09/2023 | 16:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 19:30:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 17:00:005η Αγωνιστική
16/09/2023 | 14:30:005η Αγωνιστική
03/09/2023 | 18:30:004η Αγωνιστική
03/09/2023 | 16:00:004η Αγωνιστική
03/09/2023 | 16:00:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 19:30:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 17:00:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 17:00:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 17:00:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 17:00:004η Αγωνιστική
02/09/2023 | 14:30:004η Αγωνιστική
01/09/2023 | 22:00:004η Αγωνιστική
27/08/2023 | 18:30:003η Αγωνιστική
27/08/2023 | 16:00:003η Αγωνιστική
27/08/2023 | 16:00:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 19:30:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 17:00:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 17:00:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 17:00:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 17:00:003η Αγωνιστική
26/08/2023 | 14:30:003η Αγωνιστική
25/08/2023 | 22:00:003η Αγωνιστική
21/08/2023 | 22:00:002η Αγωνιστική
20/08/2023 | 18:30:002η Αγωνιστική
20/08/2023 | 16:00:002η Αγωνιστική
19/08/2023 | 22:00:002η Αγωνιστική
19/08/2023 | 19:30:002η Αγωνιστική
19/08/2023 | 17:00:002η Αγωνιστική
19/08/2023 | 17:00:002η Αγωνιστική
19/08/2023 | 17:00:002η Αγωνιστική
18/08/2023 | 21:45:002η Αγωνιστική
14/08/2023 | 22:00:001η Αγωνιστική
13/08/2023 | 18:30:001η Αγωνιστική
13/08/2023 | 16:00:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 19:30:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 17:00:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 17:00:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 17:00:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 17:00:001η Αγωνιστική
12/08/2023 | 15:00:001η Αγωνιστική
11/08/2023 | 22:00:001η Αγωνιστική
Δείτε περισσότερα
Καλύτερη Επίθεση Premier League 2023/2024
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Μπράιτον2.7119
2Άστον Βίλα2.5718
3Νιουκάστλ2.5718
4Μάντσεστερ Σίτι2.4317
Καλύτερη Άμυνα Premier League 2023/2024
ΘΕΣΗΟΜΑΔΑΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ
1Μάντσεστερ Σίτι0.715
2Τσέλσι0.866
3Άρσεναλ0.866
4Κρίσταλ Πάλας17
Top Scorers Premier League 2023/2024
ΘΕΣΗΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΑΓΚΟΛ
1
Erling Haaland
8
2
Χουνγκ-Μιν Σον
6
3
Τζάροντ Μπάουεν
5
4
Bukayo Saka
4
4
Evan Ferguson
4
4
Όλι Γουότκινς
4
4
Hee-Chan Hwang
4
4
Όντσον Εντουάρ
4
4
Μπραϊάν Μπεουμό
4
4
Κάλουμ Γουίλσον
4