|  Αντμίρα Μέντλινγκ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2025 | 20:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 21/01/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 11/10/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 17/07/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/07/2024 | 20:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 29/06/2024 | 18:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 24/01/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 27 |  | 18/01/1990 | 183cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 26/03/2003 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  | 29/07/2002 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 15 |  | 07/05/1999 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 06/06/1999 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 13/03/1998 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 27/12/2000 | 183cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 25/11/1999 | 183cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  | 19/06/2002 | 176cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |  | 04/06/2004 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 01/01/2006 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 601761 |  | 14/09/2004 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 23 |  | 27/11/1994 | 189cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 23/04/1996 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 12/09/2003 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 28/11/2005 | 179cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 27/03/2004 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 21/10/2005 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 20/07/2006 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 29/08/2007 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 9 |  | 18/01/1990 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | 19/01/1998 | 193cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 30/01/2004 | 181cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 21/02/2003 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 20/03/2004 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 |  | 10/10/2006 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  | 21/03/2007 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Γαλατασαράι
Γαλατασαράι Μπεσίκτας
Μπεσίκτας Μπλάου-Βάις Λιντς
Μπλάου-Βάις Λιντς Αούστρια Βιέννης
Αούστρια Βιέννης Λίντσερ
Λίντσερ Χάρτμπεργκ
Χάρτμπεργκ Φενέρμπαχτσε
Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς
Στουρμ Γκρατς