|  ���������������������� | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Κύπελλο | 28/10/2025 | 19:30:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 24/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 19/10/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 03/10/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 28/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 24/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 20/09/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 14/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 30/08/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
| Σούπερ Λιγκ | 24/08/2025 | 21:30:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Σούπερ Λιγκ | 02/11/2025 | 16:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 09/11/2025 | 19:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 22/11/2025 | 13:30:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 29/11/2025 | 13:30:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 06/12/2025 | 13:30:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 13/12/2025 | 16:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 21/12/2025 | 20:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 18/01/2026 | 20:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 25/01/2026 | 20:00:00 | |||
| Σούπερ Λιγκ | 01/02/2026 | 20:00:00 | |||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 28/09/1994 | 190cm | 83kg | 1 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 08/04/1999 | 185cm | 76kg | 9 | 810' | 0 | 21 | 2 | 0 | 
| 39 |  | 09/05/2005 | 194cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 21/09/2008 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 23 |  | 12/04/1991 | 182cm | 79kg | 9 | 810' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 |  | 07/05/1993 | 188cm | 81kg | 9 | 786' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 37 |  | 12/09/1994 | 180cm | 75kg | 4 | 304' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |  | 20/06/1996 | 187cm | 78kg | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/12/1999 | 176cm | 69kg | 6 | 187' | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 |  | 14/09/2003 | 184cm | 77kg | 3 | 197' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 13/05/1996 | 183cm | 76kg | 7 | 369' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 35 |  | 05/01/2007 | 182cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |  | 30/09/2007 | 187cm | 79kg | 4 | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |  | 03/02/2007 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 33 |  | 12/06/1995 | 175cm | 72kg | 6 | 378' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 |  | 11/02/1994 | 185cm | 81kg | 2 | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  | 22/01/1996 | 172cm | 69kg | 10 | 741' | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  | 09/09/1997 | 181cm | 72kg | 9 | 725' | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 |  | 21/05/1996 | 180cm | 73kg | 10 | 529' | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 15 |  | 07/07/1996 | 184cm | 75kg | 2 | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 |  | 19/06/1994 | 176cm | 71kg | 10 | 899' | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 10 |  | 21/10/1994 | 183cm | 76kg | 7 | 475' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 77 |  | 27/06/2002 | 172cm | 69kg | 5 | 140' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 79 |  | 01/06/1999 | 169cm | 63kg | 3 | 184' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 09/01/2003 | 178cm | 69kg | 2 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1559140 |  | 29/01/2005 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1559140 |  | 10/07/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 07/04/2003 | 164cm | 60kg | 1 | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4681 |  | 26/08/2005 | 182cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 20 |  | 11/03/1994 | 165cm | 60kg | 7 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  | 28/03/1999 | 185cm | 71kg | 10 | 531' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 |  | 06/07/1996 | 190cm | 85kg | 6 | 468' | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 |  | 14/09/2000 | 191cm | 84kg | 7 | 349' | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 99 |  | 18/01/2004 | 186cm | 78kg | 3 | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | 10/03/2004 | 184cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 |  | 22/02/2006 | 187cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Nigde Belediyesi Spor
Nigde Belediyesi Spor Καραγκιουμρούκ
Καραγκιουμρούκ Σάμσουνσπορ
Σάμσουνσπορ Τράμπζονσπορ
Τράμπζονσπορ Γκεντσλερμπίρλιγκι
Γκεντσλερμπίρλιγκι Μπεσίκτας
Μπεσίκτας Αντάλιασπορ
Αντάλιασπορ Γκιόζτεπε
Γκιόζτεπε Κοτσαελισπόρ
Κοτσαελισπόρ Γαλατασαράι
Γαλατασαράι Κασίμπασα
Κασίμπασα Φενέρμπαχτσε
Φενέρμπαχτσε Γκαζιάντεπ
Γκαζιάντεπ Ρίζεσπορ
Ρίζεσπορ Εγιούπσπορ
Εγιούπσπορ Αλάνιασπορ
Αλάνιασπορ Κόνιασπορ
Κόνιασπορ Μπασάκσεχιρ
Μπασάκσεχιρ