![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Λιγκ Καπ | 09/08/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
Τσάμπιονσιπ | 06/08/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Τσάμπιονσιπ | 30/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 23/07/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2022 | 21:45:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 16/07/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2022 | 21:00:00 | H2H | ||
Φιλικά Συλλόγων | 09/07/2022 | 19:00:00 | H2H | ||
Τσάμπιονσιπ | 07/05/2022 | 14:30:00 | H2H | ||
Τσάμπιονσιπ | 30/04/2022 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Τσάμπιονσιπ | 13/08/2022 | 17:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 17/08/2022 | 21:45:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 20/08/2022 | 17:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 27/08/2022 | 17:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 31/08/2022 | 22:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 04/09/2022 | 14:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 10/09/2022 | 17:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 13/09/2022 | 21:45:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 17/09/2022 | 17:00:00 | |||
Τσάμπιονσιπ | 01/10/2022 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
34 |
|
04/04/1988 | 185cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
|
14/09/1993 | 191cm | 78kg | 15 | 0' | 4 | 17 | 0 | 0 |
12 |
|
12/07/2000 | 187cm | 59kg | 21 | 180' | 7 | 27 | 1 | 0 |
40 |
|
17/09/2001 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
19 |
|
17/08/1982 | 180cm | 83kg | 40 | 3575' | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 |
|
11/07/1989 | 189cm | 76kg | 40 | 3450' | 6 | 2 | 9 | 1 |
3 |
|
21/09/1993 | 185cm | 78kg | 10 | 699' | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 |
|
22/10/1998 | 198cm | 79kg | 16 | 1427' | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 |
|
22/05/1999 | 178cm | 74kg | 46 | 4033' | 1 | 6 | 7 | 0 |
6514 |
|
22/01/1999 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
04/11/1999 | 188cm | 80kg | 37 | 3013' | 1 | 3 | 10 | 0 |
21 |
|
13/10/1998 | 180cm | 70kg | 3 | 207' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
10162 |
|
23/05/1989 | 186cm | 75kg | 30 | 2030' | 3 | 5 | 3 | 0 |
7 |
|
25/09/1990 | 178cm | 74kg | 27 | 1549' | 2 | 3 | 6 | 0 |
25 |
|
23/03/1994 | 183cm | 66kg | 18 | 1188' | 6 | 1 | 2 | 0 |
28 |
|
06/05/1995 | 175cm | 73kg | 43 | 3823' | 2 | 4 | 8 | 0 |
42 |
|
25/04/1995 | 178cm | 70kg | 23 | 1978' | 8 | 2 | 2 | 0 |
15 |
|
03/01/1997 | 175cm | 67kg | 19 | 1001' | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 |
|
04/10/1998 | 178cm | 62kg | 47 | 3372' | 14 | 4 | 8 | 0 |
|
21/02/2000 | 173cm | 59kg | 2 | 108' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8430 |
|
14/02/2000 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
|
07/03/2001 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/03/2001 | 180cm | 71kg | 2 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/2000 | 194cm | 82kg | 15 | 1107' | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|
25/10/2001 | 184cm | 77kg | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/10/1989 | 177cm | 73kg | 2 | 137' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/11/1995 | 174cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
|
28/12/1999 | 178cm | 62kg | 28 | 1149' | 4 | 1 | 2 | 0 |
32 |
|
24/09/2001 | 194cm | 82kg | 10 | 498' | 1 | 0 | 0 | 0 |