|  Βάαλβαϊκ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 02/08/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 30/07/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 19/07/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/07/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 27/07/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 13/07/2024 | 15:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/07/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 06/01/2024 | 13:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/08/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 27/07/2023 | 14:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 1 |  | 24/03/1997 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | 27/01/1997 | 196cm | 86kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |  | 06/07/2003 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | 25/01/2005 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 5 |  | 13/01/2000 | 175cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 09/06/1998 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 23/03/2001 | 178cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | 08/06/1999 | 190cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |  | 05/03/2003 | 185cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |  | 18/01/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 |  | 09/02/2005 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 13/04/2004 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 16/05/1992 | 178cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 19/08/1999 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 23/06/2000 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |  | 07/11/2004 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | 22/02/2003 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 06/11/2004 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |  | 24/06/2003 | 174cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 04/12/2003 | 169cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 29/05/2002 | 169cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 11/09/2005 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 29 |  | 03/12/1988 | 195cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 08/12/2001 | 179cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  | 17/01/2000 | 175cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 09/08/2004 | 179cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |  | 04/10/2006 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  | 06/03/2006 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Χέρακλες
Χέρακλες Τβέντε
Τβέντε Ουτρέχτη
Ουτρέχτη Λέουβεν
Λέουβεν Έουπεν
Έουπεν Ντεν Μπος
Ντεν Μπος KACM
KACM Σπάρτα Ρότερνταμ
Σπάρτα Ρότερνταμ Μαρσέιγ
Μαρσέιγ