|  ������������ | 
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 20/07/2025 | 16:30:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 10/07/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 05/07/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 28/06/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 12/01/2025 | 10:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 09/01/2025 | 14:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 08/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
| Φιλικά Συλλόγων | 11/10/2024 | 12:00:00 | H2H | ||
| Conference League Προκριματικά | 15/08/2024 | 22:15:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ | ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 25 |  | 25/05/1993 | 194cm | 78kg | 4 | 360' | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 1 |  | 10/07/2005 | 197cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  | 15/02/2007 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 23 |  | 02/04/1991 | 185cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 18/01/1997 | 195cm | 84kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 05/02/1999 | 195cm | 84kg | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  | 07/10/1999 | 183cm | 77kg | 2 | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6374 |  | 23/01/1997 | 189cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  | 06/02/2001 | 183cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 03/02/2004 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |  | 20/10/2006 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  | 23/04/2007 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 |  | 29/09/2005 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 7 |  | 17/06/2001 | 173cm | 69kg | 3 | 238' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | 18/04/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  | 18/10/2003 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |  | 04/01/2003 | 171cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |  | 26/10/2003 | 172cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  | 24/03/2003 | 178cm | 71kg | 1 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 16/06/2001 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |  | 09/12/2006 | 183cm | 79kg | 1 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  | 18/03/2005 | 183cm | 79kg | 1 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  | 18/02/2006 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 |  | 27/05/2006 | 178cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 |  | 22/04/2005 | 183cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |  | 12/03/2007 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  | 12/01/2010 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 |  | 01/05/2008 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
| 10 |  | 17/08/1991 | 182cm | 79kg | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 08/01/2000 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |  | 18/05/1999 | 190cm | 80kg | 5 | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  | 23/02/2000 | 181cm | 80kg | 4 | 302' | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 |  | 31/08/2004 | 175cm | 69kg | 3 | 249' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  | 21/03/2005 | 186cm | 69kg | 1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |  | 27/07/2003 | 194cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |  | 28/01/2004 | 197cm | 93kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 |  | 28/12/2008 | 188cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ουλμ
Ουλμ Μαγδεμβούργο
Μαγδεμβούργο Βιλ
Βιλ Ράπερσβιλ-Γιόνα
Ράπερσβιλ-Γιόνα Ουνιβερσιτάτεα Κλούζ
Ουνιβερσιτάτεα Κλούζ Fethiyespor
Fethiyespor Σάλκε
Σάλκε Ντιναμό Βουκουρεστίου
Ντιναμό Βουκουρεστίου Βαντούζ
Βαντούζ Γκιμαράες
Γκιμαράες