![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
USA 3 (NISA) | 22/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 15/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 12/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 07/09/2024 | 23:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 01/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 22/08/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 18/08/2024 | 00:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 07/08/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 05/08/2024 | 05:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 25/07/2024 | 02:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/01/1995 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/10/1991 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/02/1994 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/2000 | 198cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/11/1996 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/09/1993 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/05/1998 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/10/1998 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/02/1999 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/1999 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/07/2001 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
|
17/12/1996 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/07/1999 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/10/1990 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
|
18/12/1998 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/02/1998 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/12/1999 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/2000 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1999 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1999 | 198cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/06/1990 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/06/1996 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/1997 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/01/1998 | 180cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1993 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/02/1999 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/2000 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/11/2000 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/07/2003 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/06/1998 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
|
10/01/2002 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/11/1993 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/2000 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1999 | 176cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/11/2000 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/12/2000 | 198cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/01/1995 | 156cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/01/1995 | 156cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
03/02/1992 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/05/1996 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/07/1997 | 175cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/11/1999 | 170cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/01/2003 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/01/1995 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/08/1999 | 183cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/03/1999 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/03/1999 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/08/2000 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |