![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
29/11/1999 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
9 |
|
04/07/1997 | 187cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |