![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 17/12/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/12/2022 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/12/2022 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/11/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/11/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/02/2023 | 14:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 10/02/2023 | 15:15:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/02/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
42 |
|
28/10/2002 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
80 |
|
13/08/1998 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 |
|
24/10/2000 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 |
|
20/06/2002 | 175cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
90 |
|
21/05/1999 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 |
|
20/09/2000 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 |
|
06/04/2001 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24/11/2004 | 188cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
|
21/08/2003 | 182cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 |
|
29/01/2003 | 186cm | 81kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |