![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/05/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/05/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/05/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/04/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/04/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/04/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/04/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/04/2024 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/04/2024 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/03/2024 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/09/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/10/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/11/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/11/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/11/2025 | 13:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
08/01/2001 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/2003 | 186cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
|
12/09/2002 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/09/2003 | 178cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/10/2002 | 174cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 |
|
12/01/2001 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 |
|
10/07/2004 | 165cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/11/2003 | 180cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/07/2003 | 181cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 |
|
05/05/2003 | 165cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |