![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 01/02/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 25/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/01/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/01/2025 | 17:30:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/12/2024 | 13:30:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/12/2024 | 14:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/11/2024 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/11/2024 | 12:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 16/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/03/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 06/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 27/04/2025 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/05/2025 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
11/05/2000 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 |
|
14/01/2005 | 190cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/01/2004 | 180cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/03/2005 | 177cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
|
11/07/2002 | 194cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/03/2000 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/04/2001 | 175cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/2005 | 175cm | 67kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/08/1997 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 |
|
12/07/2004 | 173cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/09/2003 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/02/2004 | 179cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |