![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/01/2023 | 13:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/01/2023 | 13:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/12/2022 | 15:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/11/2022 | 13:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 20/11/2022 | 15:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/02/2023 | 13:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/02/2023 | 13:45:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/02/2023 | 15:15:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 05/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
76 |
|
16/01/2002 | 184cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 |
|
01/03/2004 | 173cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/03/2000 | 180cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/11/1999 | 169cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 |
|
16/10/2003 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
35 |
|
19/10/2001 | 183cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 |
|
12/07/2004 | 173cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |