![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 13:15:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 20/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 30/03/2025 | 13:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 16/03/2025 | 12:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 09/03/2025 | 18:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 02/03/2025 | 13:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
09/07/1985 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
12/04/1991 | 187cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/04/2000 | 179cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/04/2000 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/02/2004 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/06/2005 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/05/1995 | 178cm | 64kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1990 | 168cm | 59kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/07/1995 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/03/2000 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/01/2001 | 176cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/04/2002 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/1995 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/09/1994 | 177cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/1998 | 183cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/02/2000 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
12/12/2001 | 185cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/03/2000 | 178cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |