![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
USA 3 (NISA) | 22/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 04/09/2024 | 23:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 01/09/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 25/08/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 21/08/2024 | 23:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 18/08/2024 | 02:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 08/08/2024 | 05:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 04/08/2024 | 04:05:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 21/07/2024 | 00:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 18/07/2024 | 02:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
1 |
|
07/07/1994 | 192cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/03/2004 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/1995 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/03/1999 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
22/04/1996 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
|
12/09/1997 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/12/2001 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/08/2002 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/04/2000 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
|
17/06/1998 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/04/2003 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1996 | 172cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/05/2001 | 172cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/05/2001 | 172cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1996 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/04/1998 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/04/2002 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/11/2000 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/08/1999 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/07/2000 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/01/2002 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/2004 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
16/02/1995 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
27/07/2001 | 170cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/07/1999 | 177cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
21/08/1998 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/12/2000 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
19/12/2000 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/10/2002 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/11/2004 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
02/06/2000 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/09/1998 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/12/1996 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1998 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/08/1996 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1991 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/06/2000 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/1992 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/12/1996 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/02/2004 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/10/2002 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/1996 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/05/2000 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/04/1994 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/12/1996 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/2001 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/10/1996 | 170cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
25/10/1985 | 177cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1995 | 180cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/07/1999 | 183cm | 79kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 |
|
06/01/1996 | 177cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/05/2003 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/11/2003 | 175cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
09/05/2003 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13/01/2003 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
|
03/07/1990 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26/10/2002 | 185cm | 90kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |