![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
USA 3 (NISA) | 22/09/2024 | 05:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 08/09/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 29/08/2024 | 06:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 15/08/2024 | 05:45:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 10/08/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 07/08/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 25/07/2024 | 05:00:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 21/07/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 30/06/2024 | 05:30:00 | H2H | ||
USA 3 (NISA) | 23/06/2024 | 05:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/05/2000 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/11/1998 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
04/01/1996 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/04/1998 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/10/1993 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/05/2000 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/10/1997 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/05/1999 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/01/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/12/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/12/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/05/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
08/06/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 |
|
07/04/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07/04/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
26/11/1988 | 170cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/11/1995 | 170cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/11/2000 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/09/1997 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/12/2000 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/04/1997 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/12/1999 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
|
03/06/1997 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/09/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/05/2001 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/11/1998 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
|
07/04/1999 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/02/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/02/2000 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
20/11/1996 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/08/1999 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/03/1996 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
|
30/04/1997 | 180cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/11/1997 | 172cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/1998 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/10/2002 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/09/1996 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/05/1994 | 188cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |