![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 18/05/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 10/05/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 04/05/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 21/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 17/04/2025 | 19:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 13/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 02/04/2025 | 18:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 30/03/2025 | 16:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
18/04/1984 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/09/1987 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/08/1996 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/05/1994 | 176cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/12/2001 | 180cm | 72kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/01/1997 | 185cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/04/1990 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/03/1984 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/02/1989 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/01/1986 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1990 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/10/1991 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/07/1992 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/08/1988 | 176cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/07/1999 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/02/1994 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1999 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/09/1996 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/10/1995 | 196cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/12/2002 | 196cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/01/1992 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/04/2000 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
27/09/2002 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|
06/04/2000 | 168cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27/10/2002 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
|
16/02/2004 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/04/2002 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/12/1985 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/08/1992 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/10/1988 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/08/1992 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/07/1990 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/04/1996 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/08/1996 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/12/1989 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18/12/1992 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/06/1991 | 180cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1989 | 176cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/06/1993 | 176cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
12/03/1998 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/05/1999 | 175cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/05/1999 | 179cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/02/1995 | 182cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/10/2001 | 173cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/09/2000 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/01/2000 | 179cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
|
28/07/2002 | 168cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 |
|
03/08/2001 | 189cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/06/2003 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/02/2000 | 180cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/06/2001 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
24/08/1987 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/1991 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/07/1988 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/03/1993 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/09/1995 | 186cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/09/1996 | 189cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
|
30/01/2001 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/09/1993 | 193cm | 85kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/10/2002 | 188cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
|
02/10/1996 | 168cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22/03/2001 | 168cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/02/2003 | 187cm | 78kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |