![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
4η Κατηγορία | 06/05/2025 | 20:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 27/04/2025 | 14:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 21/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 12/04/2025 | 15:30:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 06/04/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 29/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 23/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 16/03/2025 | 16:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 09/03/2025 | 15:00:00 | H2H | ||
4η Κατηγορία | 01/03/2025 | 14:30:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
10/01/1985 | 184cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
|
10/06/1996 | 185cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/05/1996 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/02/1982 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/03/1999 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/03/1986 | 188cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/08/1988 | 188cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/06/1990 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
06/07/1992 | 182cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/12/1985 | 186cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/02/1992 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
|
25/03/1995 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/01/1995 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29/04/1991 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
17/05/1998 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20/09/1997 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/06/1998 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/2000 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/09/2001 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/10/2000 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
17/03/1998 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/05/2003 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/07/2005 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
21/05/1988 | 180cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/11/1991 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/10/1996 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/11/1990 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/05/1992 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/1996 | 178cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/02/1993 | 181cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/06/1985 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
|
15/05/1996 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19/02/1997 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
03/04/1995 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/01/1998 | 183cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/08/1997 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
01/03/2004 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24/04/2004 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
25 |
|
03/03/1995 | 175cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23/10/1990 | 184cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13/02/1989 | 177cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10/08/1994 | 190cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/2000 | 190cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/12/1994 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
|
07/06/1999 | 191cm | 83kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/01/1994 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/09/2002 | 183cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09/08/1999 | 188cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
05/01/2002 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21/09/2002 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/12/2005 | 184cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
|
08/11/2002 | 168cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/02/2006 | 168cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |