![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 12/03/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/01/2023 | 15:15:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 04/01/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/12/2022 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/12/2022 | 13:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/12/2022 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 26/03/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 09/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 23/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 30/04/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 07/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 14/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 21/05/2023 | 17:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 17:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
17/09/1996 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
23/03/1990 | 168cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/11/1998 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22/06/1997 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
|
11/08/2000 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
|
28/03/2000 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 |
|
14/10/2003 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/10/1998 | 172cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
03/01/1991 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 182cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/07/1985 | 168cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/02/1993 | 168cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/1998 | 185cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/03/1995 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20/01/2002 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
14/08/2000 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
|
12/10/2000 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
|
17/05/2000 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
20/09/2000 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
|
01/07/2000 | 178cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
|
25/04/2001 | 180cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
14/09/1997 | 185cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19/01/1998 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
|
21/10/2002 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30/01/2002 | 175cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
|
10/10/2002 | 185cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |