|
|
| Προηγούμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| England Cup Qualification 1 | 17/09/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/09/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 30/08/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/09/2022 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 04/09/2021 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 24/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 13/10/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 03/10/2020 | 17:00:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 22/09/2020 | 21:45:00 | H2H | ||
| England Cup Qualification 1 | 08/09/2018 | 17:00:00 | H2H | ||
| Επόμενοι αγώνες | ||||
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
|
||||||||||
| ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/10/1999 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
05/10/1999 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21/03/2002 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
19/08/1978 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/01/1994 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/10/2002 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27/02/2002 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
|
15/11/1975 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
06/09/1987 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/01/1997 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
02/01/1997 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1987 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11/02/1987 | 179cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23/10/2002 | 182cm | 70kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woodford Town
Μπέρι Τάουν
Brightlingsea Regent
AFC Sudbury
Norwich United
Banbury United
Νανίτον
Waltham Abbey
Burnham