![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Κύπελλο | 28/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 24/09/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 18/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 11/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/06/2023 | 17:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 28/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 19/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 13/05/2023 | 16:00:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 08/05/2023 | 14:45:00 | H2H | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 03/05/2023 | 14:45:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Φούτμπολ Λιγκ | 02/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 15/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 22/10/2023 | 16:00:00 | |||
Φούτμπολ Λιγκ | 29/10/2023 | 16:00:00 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
88 |
|
03/12/1989 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17/08/1989 | 200cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
|
20/11/1989 | 191cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
15/02/1986 | cm | kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/03/1986 | 191cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/05/1994 | 193cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
|
18/01/1994 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 |
|
07/07/1990 | 177cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/12/1994 | 193cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/2000 | 177cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/08/2000 | 193cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
|
01/05/2000 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
7 |
|
21/02/1991 | 182cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/05/1989 | 182cm | 68kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/05/1989 | 177cm | 71kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/10/1990 | 170cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
|
01/02/1993 | 186cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/05/1991 | 182cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/09/1995 | 176cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
|
01/10/1991 | 180cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/01/1991 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
|
14/07/1994 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
|
17/04/1996 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18/07/1995 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/2000 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/2000 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31/01/1999 | 182cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/02/2000 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
|
29/06/2004 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
31/10/1985 | 187cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
|
26/05/1986 | 191cm | 87kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28/01/1987 | 184cm | 82kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/01/1995 | 178cm | 74kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/03/1989 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
|
16/07/1998 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
|
17/05/1998 | 184cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
02/09/1994 | 171cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16/08/1995 | 193cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
|
02/06/1998 | 193cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
27/01/1997 | 180cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |