![]() |
Προηγούμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 29/04/2025 | 21:45:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 26/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 21/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 19/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 12/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 05/04/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 29/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 22/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 15/03/2025 | 17:00:00 | H2H | ||
Νόρθερν Πρέμιερ Λιγκ | 08/03/2025 | 17:00:00 | H2H |
Επόμενοι αγώνες | ||||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-2021 | ||||||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ΠΑΙΧΤΕΣ | ||||||||||
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΤΙΑ |
ΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΓΚΟΛ |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
27/09/1995 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27/03/1990 | 178cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
02/10/1982 | 183cm | 65kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/10/1987 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07/08/1987 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/09/1988 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/12/1989 | 188cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/07/1988 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/12/1995 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/02/1992 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1999 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16/06/1999 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/2002 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/2002 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15/09/2000 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
02/02/1991 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14/02/1991 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30/11/1989 | 180cm | 75kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/01/1992 | 191cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
01/02/1986 | 185cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12/09/1983 | 178cm | 80kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/05/1988 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/03/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28/11/1998 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/01/1996 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
08/04/2002 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/08/1998 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
06/08/1998 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8411 |
|
03/10/2003 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
|
03/10/2003 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12/09/2000 | 186cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
04/04/2001 | 167cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
|
01/04/1978 | 193cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/07/1988 | 183cm | 77kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24/07/1989 | 198cm | 89kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05/01/1992 | 180cm | 76kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23/01/1994 | 191cm | 73kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17/12/1994 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21/09/1992 | 178cm | 66kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
02/06/1995 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11/05/1996 | 180cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25/11/2000 | 188cm | 69kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26/03/2000 | 178cm | 88kg | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |